 | con | Cabinet SLIM ATX 350W; 2+1 Slot Frontali; 1 slot interni; Audio/USB frontali; CE; 33x42x10cm |
| |
 | con | Cabinet MICRO ATX; 350W; 2+1 Slot Frontali; 3 slot interni; Audio/USB/Fire frontali; CE; |
| |
 | con | Cabinet MIDITOWER COOLER MASTER CENTURION 5 |
| |
 | con | Alimentatore 630 Watt ATX 24PIN; CE |
| |
 | con | Alimentatore MODULARE NEXUS SILENT 850Watt ATX 24PIN; CE |
| |
 | con | Processore iNTEL E6500 - PENTIUM 4 "C2D" - 2,93GHz - FSB 1066MHz - 2Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL E7500 - PENTIUM 4 "C2D" - 2,93GHz - FSB 1066MHz - 3Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL E8400 - PENTIUM 4 "C2D" - 3,00GHz - FSB 1333MHz - 6Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL E8500 - PENTIUM 4 "C2D" - 3,16GHz - FSB 1333MHz - 6Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL E8600 - PENTIUM 4 "C2D" - 3,33GHz - FSB 1333MHz - 6Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL I5 750 - 2,66GHz - 8Mb Cache - CORE I5 - Socket 1156 |
| |
 | con | Processore iNTEL I7 980 - 3,20GHz - 8Mb Cache - CORE I7 - Socket LGA1366 |
| |
 | con | Processore iNTEL Q9505 - PENTIUM 4 "C2Q" - 2,83GHz - FSB 1333MHz - 12Mb Cache - CORE 2 QUAD - Socket 775 |
| |
 | con | Motherboard ASUS P5QD TURBO P45; Socket 775; 4DDR2; 1PCIEX16x; 3PCIEX1X; 2PCI; 1PATA; 7SATA; 0Ser; 0Par; 2PS/2; 8USB; 0VGA; Audio 8ch; Lan 10/100/1000 |
| |
 | con | Motherboard ASUS P7P55D-LE; iNTEL P55; 24PIN ATX; 4xDDR3; 2xPCI Express16; 2xPCI Express1; 3xPCI; 1xE-Sata; 1xUDMA133; 6xSata2+ RAID 0,1,JBOD; NO FDD; NO parallela; NO seriali; Tast.PS/2; 8xUSB; Scheda audio HD - 7.1Ch.; Scheda Rete10/100/1000Mbit; |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA ATI SHAPPIRE HD4350; 512Mb DDR2; CRT; DVI; PCI Express |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA ATI SHAPPIRE HD4350; 1Gb DDR2; CRT; DVI; PCI Express |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA NVIDIA GT240; 1GbDDR5; CRT;DVI;TV; PCI Express |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA NVIDIA GTS250 CUDA; 1Gb GDDR3; DVI;HDMI; PCI Express |
| |
 | con | WebCam KRAUN MOVIE MAGNET; USB2.0; Microfono incluso; 2Mpx; 2560x1920; 30fps |
| |
 | con | WebCam Microsoft LIFECAM VX3000; USB2.0; Microfono incluso; 640x480; 30fps |
| |
 | | 2.000Mb (2x1Gb) RAM DDR2; 1066MHz; KIT CORSAIR DOMINATOR 2x1Gb; NO PARITY; Latenza 5-5-5-12 |
| |
 | con | 4.000Mb (2x2Gb) RAM DDR2; 1066MHz; KIT CORSAIR DOMINATOR 2x2Gb; NO PARITY; Latenza 5-5-5-15-2T |
| |
 | con | 2.000Mb (2Gb) RAM DDR3; 1333MHz; |
| |
 | con | 8.000Mb (4x2Gb) RAM DDR3; 1333MHz; KIT CORSAIR DOMINATOR 4x2Gb |
| |
- | con | 3Gb (3000Mb) RAM DDR2; 800MHz; (3x1Gb) |
| |
- | con | 4Gb (4000Mb) RAM DDR2; 800MHz; (4x1Gb) |
| |
- | con | 4.000Mb (4Gb) RAM DDR3; 1333MHz; (2x2Gb) |
| |
 | con | HDD 500.000 Mb (500,0 Gb); S-ATAII; 7.200rpm; 16MbCACHE |
| |
 | con | HDD 1.000 Gb (1,0 Tb); S-ATA; 7.200rpm; 16MbCACHE; 8,9ms; GREEN PW |
| |
 | con | HDD 1.500 Gb (1,5 Tb); S-ATA; 7.200rpm |
| |
- | con | Monitor LCD 17" ASUS VB171D; 1280x1024; 700:1 |
| |
 | con | Monitor LCD 19" ASUS VH196S MM; 1440x900; 300CD/Mq; Ctr850:1; 5ms; CE; MULTIMEDIALE |
| |
 | con | Monitor LCD 22" ASUS VW225N; 1680x1050; 300CD/Mq; Ctr8000:1; 5ms; CE |
| |
 | con | Monitor LCD 24" ASUS VW242H; 1920x1080; 300CD/Mq; Ctr20000:1; 5ms; CE |
| |
- | | |
- | con | Tastiera + Mouse Ottico CORDLESS; LOGITECH EX110; Ita 105 + funzioni programmabili; 3 tasti + SCROLLER; PS2/USB |
| |
- | | |
 | con | GAMEPAD KRAUN 10 Tasti; USB |
| |
 | con | GAMEPAD KRAUN 12 Tasti; VIBRAZIONE 3D; USB |
| |
- | | |
 | con | Casse Acustiche KRAUN 2.1; SubWoofer + 2 satelliti; attive; 240W PMPO |
| |
 | con | Casse Acustiche KRAUN 2.1; SubWoofer + 2 satelliti; attive; 400W PMPO |
| |
 | con | Modem ADSL Digicom Michelangelo; 8Mbit USB; ESTERNO |
| |
 | con | Scheda rete PCI EtherNet Wireless 54MBps; 802.11b/g |
| |
 | con | Scheda rete USB 2.0 EtherNet Wireless 150MBps; 802.11b/g |
| |
 | con | Replicatore di porte USB da 1 a 6; INTERNO su frontale slot da 3,5"; ATTIVO |
| |
 | con | Scheda 4 porte USB 2.0 (3 esterne + 1 interna); PCI |
| |
- | con | Scheda PCI FireWire 400Mbit |
| |
 | con | Scanner CANON Lide 100; 48bit; Piano, A4; 2400x4800dpi ottici; USB2.0 |
| |
 | con | Stampante CANON PIXMA IP2600; A4; QUADRICROMIA; 4800x1200dpi; 22/17ppm; SOLO USB |
| |
 | con | Multifunzione HP F4580 AIO A4; stampante / NO fax / scanner PIANO / fotocopiatrice; 4800x1200dpi |
| |
 | con | Multifunzione HP OfficeJet J4680; A4; stampante / fax / scanner PIANO / fotocopiatrice; 4800dpi; USB2.0 + WIRELESS |
| |
 | con | Stampante SAMSUNG ML-1910; 150A4; CARICAMENTO ORIZZONTALE; B/N; 1200x600DPI; 8Mb RAM; 18ppm; USB 2.0 |
| |
 | con | Stampante HP LaserJet P1505; 100A4/BUSTE CARICAMENTO ORIZZONTALE; B/N; 1200x1200DPI; 2Mb RAM; 23ppm; USB 2.0 |
| |
 | con | Stampante hp COLOR LaserJet CP-1515N; LASER COLORE 4 toner; Cassetto 150fogli; 8/12ppm; 600x600DPI; 96Mb RAM; USB 2.0 + EtherNet |
| |
- | | |
 | con | Microsoft Windows 7 PRO; 32bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 ULTIMATE; 32bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 PREMIUM; 64bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 PRO; 64bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 ULTIMATE; 64bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft OFFICE BASIC 2007 SMALL-BUSINESS OEM ITA CD ( Word; Excel; OutLook; Pubblisher) |
| |
 | con | Microsoft OFFICE PROFESSIONAL 2007 OEM ITA CD ( Word; Excel; PowerPoint; OutLook; Pubblisher; Access) |
| |
 | con | Licenza EDU Microsoft Office 2007 |
| |
 | con | SYMANTEC Norton 360 3.0; FULL; ITA CD |
| |
 | con | SYMANTEC Norton Antivirus 2010 ITA CD (1 Utente) |
| |
 | con | UPS KRAUN PRO-2060 600VA; Stabilizzato |
| |
 | con | UPS KRAUN PRO-2125; 1200VA; Stabilizzato |
| |
|
I prezzi si intendono con pagamento cash. CONSEGNA IN NEGOZIO IN 7 GIORNI salvo imprevisti. Caratteristiche e prezzi possono variare senza preavviso. Marchi e logo su questo depliant appartengono ai legittimi propietari. AXITEL.IT ® è un marchio registrato REA307931 del 05/01/2000 |