 | con | Cabinet SLIM ATX 350W; 2+1 Slot Frontali; 1 slot interni; Audio/USB frontali; CE; 33x42x10cm |
| |
 | con | Cabinet MIDITOWER COOLER MASTER CENTURION 5 |
| |
 | con | Alimentatore 630 Watt ATX 24PIN; CE |
| |
 | con | Alimentatore MODULARE NEXUS SILENT 850Watt ATX 24PIN; CE |
| |
 | con | Processore iNTEL E7500 - PENTIUM 4 "C2D" - 2,93GHz - FSB 1066MHz - 3Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL E8600 - PENTIUM 4 "C2D" - 3,33GHz - FSB 1333MHz - 6Mb Cache - CORE 2 DUO - Socket 775 |
| |
 | con | Processore iNTEL I3-2100 - 3,10GHz - 3Mb Cache - CORE I3 - Socket 1155 |
| |
 | con | Processore iNTEL I5-2320 - 3,0GHz - 6Mb Cache - CORE I5 - Socket 1155 |
| |
 | con | Processore iNTEL I7 2600 - 3,40GHz - 8Mb Cache - CORE I7 - Socket 1155 |
| |
 | con | Processore iNTEL Q9505 - PENTIUM 4 "C2Q" - 2,83GHz - FSB 1333MHz - 12Mb Cache - CORE 2 QUAD - Socket 775 |
| |
 | con | Motherboard ASUS P8H61-M LE (REV 3.0) H61 S1155; 2DDR3; 1PCIEX16x; 1PCIEX1X; 1PCI; 1PATA; 4SATA; 1PS/2; 6USB; 1VGA; Audio 6ch; Lan 10/100/1000 |
| |
 | con | Motherboard ASUS P8H67-M LE (REV 3.0) H61 S1155; 2DDR3; 1PCIEX16x; 1PCIEX1X; 1PCI; 1PATA; 4SATA; 1PS/2; 6USB; 1VGA; Audio 6ch; Lan 10/100/1000 |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA NVIDIA EN210; 512Mb DDR2; CRT; DVI; PCI Express |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA ATI SHAPPIRE HD5450; 1Gb DDR3; DX11; CRT; DVI; PCI Express |
| |
 | con | VGA POINT OF VIEW NVIDIA GT430 GDDR3 1024MB PCIE |
| |
 | con | 3Dfx + SuperVGA NVIDIA GTS250 CUDA; 1Gb GDDR3; DVI;HDMI; PCI Express |
| |
 | con | WebCam Microsoft LIFECAM VX2000; USB2.0; Microfono incluso; 640x480; 30fps |
| |
 | con | WebCam Microsoft LIFECAM HD3000; USB2.0; Microfono incluso; HD 720p |
| |
 | con | WebCam Microsoft LIFECAM CINEMA; USB2.0; Microfono incluso; HD 720p 16:9 |
| |
 | con | 4.000Mb (2x2Gb) RAM DDR2; 1066MHz; KIT CORSAIR DOMINATOR 2x2Gb |
| |
 | con | MEMORIA CORSAIR VENGEANCE DDR3 4GB 1600MHZ |
| |
 | con | 8.000Mb (4x2Gb) RAM DDR3; 1333MHz; KIT CORSAIR DOMINATOR 4x2Gb |
| |
- | con | 4Gb (4000Mb) RAM DDR2; 800MHz; (2x2Gb) |
| |
- | con | 4.000Mb (4Gb) RAM DDR3; 1333MHz; (2x2Gb) |
| |
- | con | 8.000Mb (8Gb) CORSAIR VENGEANCE DDR3 4GB 1600MHZ (2x4Gb) |
| |
 | con | HDD 500.000 Mb (500,0 Gb); S-ATA; 7.200rpm; RE4 - RAID EDITION |
| |
 | con | HDD 1.000 Gb (1,0 Tb); S-ATA3; 7.200rpm; 16MbCACHE |
| |
- | con | Monitor LCD 17" ASUS VB171D; 1280x1024; 700:1 |
| |
 | con | Monitor LCD 19" ASUS VH19S MM; 1440x900; 300CD/Mq; Ctr850:1; 5ms; CE; MULTIMEDIALE; LED |
| |
 | con | Monitor LCD 22" ASUS VW225N; 1680x1050; 300CD/Mq; Ctr8000:1; 5ms; CE |
| |
 | con | Monitor LCD 24" ASUS ML248H LED; 1920x1080; Ctr 10M; 2ms; CE |
| |
- | | |
- | con | Tastiera + Mouse Ottico CORDLESS; LOGITECH EX110; Ita 105 + funzioni programmabili; 3 tasti + SCROLLER; PS2/USB |
| |
- | | |
 | con | GAMEPAD KRAUN 10 Tasti; USB |
| |
 | con | GAMEPAD KRAUN 12 Tasti; VIBRAZIONE 3D; USB |
| |
- | | |
 | con | Casse Acustiche KRAUN 2.1; SubWoofer + 2 satelliti; attive; 240W PMPO |
| |
 | con | Casse Acustiche KRAUN 2.1; SubWoofer + 2 satelliti; attive; 400W PMPO |
| |
 | con | Modem ADSL Digicom Michelangelo; 8Mbit USB; ESTERNO |
| |
 | con | Scheda rete PCI EtherNet Wireless 54MBps; 802.11b/g |
| |
 | con | Scheda rete USB 2.0 EtherNet Wireless 150MBps; 802.11b/g |
| |
 | con | Replicatore di porte USB da 1 a 6; INTERNO su frontale slot da 3,5"; ATTIVO |
| |
 | con | Scheda 4 porte USB 2.0 (3 esterne + 1 interna); PCI |
| |
- | con | Scheda PCI FireWire 400Mbit |
| |
 | con | Scanner CANON Lide 110; 48bit; Piano, A4; 2400x4800dpi ottici; USB2.0 |
| |
 | con | Stampante CANON PIXMA IP2700; A4; QUADRICROMIA; 4800x1200dpi; 22/17ppm; SOLO USB |
| |
 | con | Multifunzione HP DeskJet 3050 AIO A4; stampante / NO fax / scanner PIANO / fotocopiatrice; 4800x1200dpi: USB; WIRELESS |
| |
 | con | Multifunzione WIRELESS HP OfficeJet 4500; A4; stampante / fax / scanner PIANO / fotocopiatrice; 4800dpi; USB2.0 + WIRELESS + Ethernet |
| |
 | con | Stampante SAMSUNG ML-1670; 150A4; CARICAMENTO ORIZZONTALE; B/N; 1200x600DPI; 8Mb RAM; 18ppm; USB 2.0 |
| |
 | con | Stampante HP LaserJet P1102; 100A4/BUSTE CARICAMENTO ORIZZONTALE; B/N; 1200x1200DPI; 2Mb RAM; 18ppm; USB 2.0 |
| |
 | con | Stampante COLOR LaserJet EPSON ACCULASER C1600; LASER COLORE 4 toner; Cassetto 200fogli; 5/19ppm; 1200x1200DPI; USB 2.0 |
| |
- | | |
 | con | Microsoft Windows 7 PRO; 32bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 ULTIMATE; 32bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 PRO; 64bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft Windows 7 ULTIMATE; 64bit; OEM ITA (Licenza + Manuale + DVD) |
| |
 | con | Microsoft OFFICE HOME and BUSINESS 2010 OEM ITA NOCD ( Word; Excel; OutLook) |
| |
 | con | Microsoft OFFICE PROFESSIONAL 2010 OEM ITA NOCD ( Word; Excel; PowerPoint; OutLook; Pubblisher; Access) |
| |
 | con | Licenza EDU Microsoft Office 2010; NOCD; OEM |
| |
 | con | SYMANTEC Norton 360 5.0; FULL; ITA CD |
| |
 | con | SYMANTEC Norton Antivirus 2012 ITA CD (1 Utente) |
| |
 | con | UPS KRAUN PRO-2060 600VA; Stabilizzato |
| |
 | con | UPS KRAUN PRO-2125; 1200VA; Stabilizzato |
| |
|
I prezzi si intendono con pagamento cash. CONSEGNA IN NEGOZIO IN 7 GIORNI salvo imprevisti. Caratteristiche e prezzi possono variare senza preavviso. Marchi e logo su questo depliant appartengono ai legittimi propietari. AXITEL.IT ® è un marchio registrato REA307931 del 05/01/2000 |